TRC-Serie Multiple Protector Fuse mit IEC60127-8 UL1412 Standards 300 Ampere bei 250 V Wechselstrom und RoHS-konform
Spezifikationen
Prüfnorm:
IEC60127-8 UL1412
Genehmigungen:
UL TÜV
Nennleistung:
1W 2W
Bewerteter Widerstand:
0,47R~68R
Zertifizierungsnr.:
UL:E507738 TÜV:R50438618
Toleranz:
5% 10%
Nennbetriebstemperatur:
115℃~226℃
Hervorheben:
IEC60127-8 UL1412 Mehrfachschutz-Sicherung
,300 Ampere bei 250V AC TRC-Serie-Sicherung
,RoHS-konformer Strommesswiderstand
Einleitung
Mehrfachschützer (TRC-Serie)
Die Multiple Protector Fuse der TRC-Serie bietet einen zuverlässigen Schaltkreislaufschutz mit internationalen Sicherheitszertifikaten und RoHS-Konformität.5 mm machen es für verschiedene elektronische Anwendungen geeignet.
Produktspezifikationen
Prüfstandards:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen.
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftstoffen.
Betriebstemperatur:
-55°C bis +125°C
-55°C bis +125°C
Unterbrechungsrate:
300 Ampere bei 250 V Wechselstrom
300 Ampere bei 250 V Wechselstrom
RoHS-Konformität:
RoHS-konform
RoHS-konform
Materialzusammensetzung
| Komponente | Material |
|---|---|
| Endkappe | Stahl mit einem Gehalt an Stahl von mehr als 0,5% |
| Schlauch | Keramikrohr |
| Bleitraht | aus Kupfer oder anderen Rohstoffen |
| Gewand | EVA |
Lötverfahren
| Methode | Spezifikationen |
|---|---|
| Wellenlöten | 260°C, maximal 5 Sekunden |
| Manuelles Löten | 350°C, maximal 3 Sekunden |
Sicherheitsbescheinigungen
| Zertifizierung | Leistungsbewertung | Wert | Zertifizierungsnummer |
|---|---|---|---|
| UL | 1W/2W | 0.47 | E507738 |
| TÜV | 1W/2W | 0.47 | R50438618 |
Erläuterung der Katalognummer
| Code | Bedeutung |
|---|---|
| 1 | 1W |
| 2 | 2W |
| B | 3% Toleranz |
| C | 5% Toleranz |
| D | 10% Toleranz |
Produktmodelle
| Reihe | Modell Nr. | Leistungsbewertung | Toleranz |
|---|---|---|---|
| TRC | TRC0111/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0121/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0151/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0201/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0221/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0271/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0281/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0331/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0471/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0511/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0561/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten werden in Anhang II der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 übermittelt. | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0681/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 aufgeführten Daten sind in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu entnehmen. | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0821/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC0911/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1101/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1121/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1221/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1331/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1471/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1511/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1561/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
| TRC | TRC1681/2C | 1W/2W | ± 5%/± 10% |
Internationale Handelsvorteile
- Alle technischen Parameter entsprechen internationalen elektrischen Normen für die Vereinbarkeit mit dem Weltmarkt
- Eine klare Modellklassifizierung und Toleranzmarkierung erleichtern internationale Kunden die schnelle Auswahl der Produkte
- RoHS-Konformität und autorisierte Sicherheitszertifizierungen (UL, TUV) erfüllen die Einfuhrvorschriften großer Länder
- Detaillierte Verpackungsspezifikationen (1000 Einheiten pro Innenbox, 10.000 Einheiten pro Karton) unterstützen eine effiziente Logistikplanung für Großbestellungen im Ausland
Senden Sie RFQ
Auf Lager:
MOQ:
10k